聚焦企业产品营销、产品发布、产品解读、品牌推广与营销增长等内容落地
IPOPreX分阶段融资、股权稀释与股东价值成长
IPO:募集15亿美元 · 公开发行15%股份 · 投前估值85亿美元 · 投后估值100亿美元
| 阶段 | 融资金额 | 出让股份 | 投前估值 | 投后估值 |
|---|---|---|---|---|
| 种子轮(仅面向创始团队内部人员认购) | 5万美元 | 5% | 95万美元 | 100万美元 |
| 天使轮 | 50万美元 | 10% | 450万美元 | 500万美元 |
| A轮 | 500万美元 | 10% | 4,500万美元 | 5,000万美元 |
| B轮 | 3,000万美元 | 10% | 2.7亿美元 | 3亿美元 |
| C轮 | 1亿美元 | 10% | 9亿美元 | 10亿美元 |
| Pre-IPO轮 | 3亿美元 | 10% | 27亿美元 | 30亿美元 |
| IPO | 15亿美元 | 15% | 85亿美元 | 100亿美元 |
| 股东 / 股权池 | 成立时 | 种子轮后 | 天使轮后 | A轮后 | B轮后 | C轮后 | Pre-IPO后 | IPO后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资后估值 | — | $1.00m | $5.00m | $50.00m | $300.0m | $1.00bn | $3.00bn | $10.00bn |
| 创始团队 | 80.00%— | 76.00%$0.76m | 68.40%$3.42m | 61.56%$30.78m | 55.40%$166.2m | 49.86%$498.6m | 44.88%$1.35bn | 38.15%$3.81bn |
| 战略资源预留 | 5.00%— | 4.75%$0.05m | 4.28%$0.21m | 3.85%$1.93m | 3.46%$10.4m | 3.12%$31.2m | 2.80%$84.0m | 2.38%$238.0m |
| 员工期权池 | 15.00%— | 14.25%$0.14m | 12.83%$0.64m | 11.54%$5.77m | 10.39%$31.2m | 9.35%$93.5m | 8.41%$252.3m | 7.15%$715.0m |
| 种子轮投资人 | — | 5.00%$0.05m | 4.50%$0.22m | 4.05%$2.02m | 3.65%$10.9m | 3.28%$32.8m | 2.95%$88.5m | 2.51%$251.0m |
| 天使轮投资人 | — | — | 10.00%$0.50m | 9.00%$4.50m | 8.10%$24.3m | 7.29%$72.9m | 6.56%$196.8m | 5.58%$558.0m |
| A轮投资人 | — | — | — | 10.00%$5.00m | 9.00%$27.0m | 8.10%$81.0m | 7.29%$218.7m | 6.20%$620.0m |
| B轮投资人 | — | — | — | — | 10.00%$30.0m | 9.00%$90.0m | 8.10%$243.0m | 6.89%$689.0m |
| C轮投资人 | — | — | — | — | — | 10.00%$100.0m | 9.00%$270.0m | 7.65%$765.0m |
| Pre-IPO投资人 | — | — | — | — | — | — | 10.00%$300.0m | 8.50%$850.0m |
| 公众股东 | — | — | — | — | — | — | — | 15.00%$1.50bn |
IPOPreX生态由十个平台组成,首页只展示名称、定位和入口,完整分类与关系在详情页展开。
全球企业资本成长与上市服务平台
已接入服务IPOPreX全站的资本市场AI能力平台
筹备接入全球Pre-IPO股权融资与流转平台
筹备接入全球股权与资产RWA发行平台
筹备接入IPOPreX入库企业融资与投资支持平台
筹备接入全球企业上市通道与全球资本市场投资统一入口
筹备接入全球RWA产品交易平台
筹备接入全球资本市场与RWA区块链基础设施
筹备接入全球财经法律与资本市场AI翻译与即时沟通平台
筹备接入全球资本型自媒体与数字经营平台
筹备接入全球资本市场、数字资产市场、RWA市场统一接入中心:首页仅展示入口与概览,点击后进入PreStockX / MyExchangeX查看完整行情。当前未正式接入的数据统一标注真实接入状态,不展示任何编造数字。
按《IPOPreX项目库》三大企业分类展示企业从成立、融资、成长、IPO到上市后市值管理的全过程,首页仅展示摘要,通用示例不包含真实融资金额、估值、股权比例或投资机构名称。
科技、制造、消费、服务、农业、能源等具有成长潜力的中小企业代表案例。
自媒体博主、内容创作者、MCN、直播团队、电商经营者等数字经营主体代表案例。
已具备一定经营规模、业务基础和资本市场条件的成熟企业代表案例。